Wells Fargo sees second-half rebound for software stocks, upgrades Zscaler
Go back to Wells Fargo sees second-half rebound for software stocks, upgrades Zscaler| Autodesk Inc (NASDAQ: ADSK) | Delayed: 252.20 -2.75 (1.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $254.95 | 52 Week High | $75.18 | |||
| Open | $254.06 | 52 Week Low | $41.60 | |||
| Day High | $255.02 | P/E | 233.52 | |||
| Day Low | $248.93 | EPS | $1.08 | |||
| Volume | 1,320,315 | |||||
| C2C CrowdFunding, Inc. (NASDAQ: CRWD) | Delayed: 257.57 +19.63 (8.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $237.94 | 52 Week High | $0.25 | |||
| Open | $239.29 | 52 Week Low | $0.25 | |||
| Day High | $257.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $234.79 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 13,394,048 | |||||
| Celebrate Express, Inc. (NYSE: DAY) | Delayed: 69.86 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $69.86 | 52 Week High | $0.88 | |||
| Open | $69.86 | 52 Week Low | $0.79 | |||
| Day High | $69.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $69.86 | EPS | $-1.65 | |||
| Volume | 4,231 | |||||
| (NASDAQ: DOCU) | Delayed: 85.27 +0.86 (1.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $84.41 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $83.98 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $85.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $83.02 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,996,181 | |||||
| (AMEX: FNCMX) | Delayed: 38.04 -0.13 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.17 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $38.17 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $38.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $38.04 | EPS | $ | |||
| Volume | 9,000 | |||||
| (AMEX: FOCKX) | Delayed: 62.37 -0.26 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.63 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $62.63 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $62.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $62.37 | EPS | $ | |||
| Volume | 81,782 | |||||
| (AMEX: FOCPX) | Delayed: 62.04 -0.26 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.30 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $62.30 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $62.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $62.04 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,737,858 | |||||
| (AMEX: FTCHX) | Delayed: 35.59 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.59 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $35.59 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $35.59 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.59 | EPS | $ | |||
| Volume | 247,593 | |||||
| (NASDAQ: GTLB) | Delayed: 56.28 +1.75 (3.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.53 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $54.35 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $57.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.03 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,402,738 | |||||
| iShares S&P Software Index Fund (NYSE: IGV) | Delayed: 110.59 +1.87 (1.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $108.72 | 52 Week High | $114.39 | |||
| Open | $108.38 | 52 Week Low | $82.09 | |||
| Day High | $110.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $107.64 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,306,620 | |||||
| (AMEX: ITYAX) | Delayed: 35.86 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.86 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $35.86 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $35.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.86 | EPS | $ | |||
| Volume | 247,593 | |||||
| (NYSE: KVUE) | Delayed: 19.57 -0.31 (1.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.88 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $19.77 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $19.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.38 | EPS | $ | |||
| Volume | 11,094,090 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 524.51 +3.43 (0.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $521.08 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $517.75 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $525.77 | P/E | 193.55 | |||
| Day Low | $515.70 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 13,678,467 | |||||
| Fidelity NASDAQ Composite Index Fund ETF-Tracking NASDAQ Composite Index (NASDAQ: ONEQ) | Delayed: 102.26 -0.25 (0.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $102.51 | 52 Week High | $210.00 | |||
| Open | $102.03 | 52 Week Low | $165.63 | |||
| Day High | $102.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $101.93 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 300,937 | |||||
| INTRAWEST RESORTS HOLDINGS, Inc. (NYSE: SNOW) | Delayed: 325.43 +11.47 (3.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $313.96 | 52 Week High | $18.06 | |||
| Open | $310.31 | 52 Week Low | $6.95 | |||
| Day High | $325.62 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $310.31 | EPS | $-0.07 | |||
| Volume | 3,164,523 | |||||
| (NASDAQ: ZS) | Delayed: 255.15 +17.39 (7.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $237.76 | 52 Week High | $8.14 | |||
| Open | $238.81 | 52 Week Low | $8.14 | |||
| Day High | $255.55 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $234.19 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,988,662 | |||||



