UBS stock tumbles on capital concerns
Go back to UBS stock tumbles on capital concerns| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 354.95 -1.07 (0.3%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $356.02 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $355.73 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $359.93 | P/E | 81.60 | |||
| Day Low | $354.12 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 5,079,686 | |||||
| UBS AG (NYSE: UBS) | Delayed: 54.14 -1.58 (2.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $55.72 | 52 Week High | $19.94 | |||
| Open | $53.78 | 52 Week Low | $11.93 | |||
| Day High | $54.83 | P/E | 58.22 | |||
| Day Low | $53.62 | EPS | $0.93 | |||
| Volume | 2,313,947 | |||||

