Webull Announces Redemption of Incentive Warrants
Go back to Webull Announces Redemption of Incentive Warrants| (NASDAQ: BULL) | Delayed: 7.06 -0.09 (1.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.15 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $7.11 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.95 | EPS | $ | |||
| Volume | 6,073,535 | |||||
| (NASDAQ: BULLZ) | Delayed: 1.87 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.87 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.87 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.87 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.87 | EPS | $ | |||
| Volume | 526 | |||||

