GameStop pulls the trigger, discloses $513 million Bitcoin investment
Go back to GameStop pulls the trigger, discloses $513 million Bitcoin investment| (NYSE: ARKB) | Delayed: 21.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.47 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.47 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.47 | EPS | $ | |||
| Volume | 26,061 | |||||
| (NYSE: BITB) | Delayed: 35.15 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.15 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $35.15 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $35.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.15 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,368 | |||||
| BIO IMAGING TECH (NYSE: BITI) | Delayed: 24.93 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.93 | 52 Week High | $27.96 | |||
| Open | $24.93 | 52 Week Low | $12.43 | |||
| Day High | $24.93 | P/E | 63.92 | |||
| Day Low | $24.93 | EPS | $0.39 | |||
| Volume | 6,006 | |||||
| BMC Software, Inc. (NASDAQ: BMC) | Delayed: 46.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.30 | 52 Week High | $47.98 | |||
| Open | $46.30 | 52 Week Low | $38.04 | |||
| Day High | $46.30 | P/E | 21.34 | |||
| Day Low | $46.30 | EPS | $2.17 | |||
| Volume | 1,323,173 | |||||
| (NASDAQ: BRRR) | Delayed: 18.26 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.26 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $18.26 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $18.26 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.26 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,000 | |||||
| (NYSE: BTCO) | Delayed: 64.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.42 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $64.42 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $64.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $64.42 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,071 | |||||
| (NYSE: BTCW) | Delayed: 68.45 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $68.45 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $68.45 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $68.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $68.45 | EPS | $ | |||
| Volume | 401 | |||||
| (NYSE: DEFI) | Delayed: 73.23 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $73.23 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $73.23 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $73.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $73.23 | EPS | $ | |||
| Volume | 36,699 | |||||
| First BancTrust Corp (NYSE: FBTC) | Delayed: 56.39 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.39 | 52 Week High | $9.59 | |||
| Open | $56.39 | 52 Week Low | $6.22 | |||
| Day High | $56.39 | P/E | 88.11 | |||
| Day Low | $56.39 | EPS | $0.64 | |||
| Volume | 3,071 | |||||
| Gilbert Cap Corp Unclassified (NYSE: GBTC) | Delayed: 50.19 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.19 | 52 Week High | $144.00 | |||
| Open | $50.19 | 52 Week Low | $38.51 | |||
| Day High | $50.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $50.19 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,800 | |||||
| GameStop Corp. (NYSE: GME) | Delayed: 21.35 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.35 | 52 Week High | $39.77 | |||
| Open | $21.35 | 52 Week Low | $20.10 | |||
| Day High | $21.35 | P/E | 6.84 | |||
| Day Low | $21.35 | EPS | $3.12 | |||
| Volume | 7,627 | |||||
| (NYSE: HODL) | Delayed: 18.33 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.33 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $18.33 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $18.33 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.33 | EPS | $ | |||
| Volume | 26,061 | |||||
| (NASDAQ: IBIT) | Delayed: 36.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.65 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $36.65 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $36.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $36.65 | EPS | $ | |||
| Volume | 298,887 | |||||
| MicroStrategy, Inc. (NASDAQ: MSTR) | Delayed: 93.63 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $93.63 | 52 Week High | $199.01 | |||
| Open | $93.63 | 52 Week Low | $141.01 | |||
| Day High | $93.63 | P/E | 39.84 | |||
| Day Low | $93.63 | EPS | $2.35 | |||
| Volume | 149,755 | |||||

