PublicSquare Announces CFO Transition
Go back to PublicSquare Announces CFO Transition| FIRST AMERICAN CORP. (NYSE: FAF) | Delayed: 65.00 +0.28 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.72 | 52 Week High | $43.55 | |||
| Open | $65.48 | 52 Week Low | $31.74 | |||
| Day High | $66.51 | P/E | 38.01 | |||
| Day Low | $64.90 | EPS | $1.71 | |||
| Volume | 304,996 | |||||
| National Instruments Corp (NASDAQ: NATI) | Delayed: 59.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $59.98 | 52 Week High | $31.71 | |||
| Open | $1.53 | 52 Week Low | $25.90 | |||
| Day High | $59.98 | P/E | 93.72 | |||
| Day Low | $59.98 | EPS | $0.64 | |||
| Volume | 268 | |||||
| (NYSE: PSQH) | Delayed: 2.95 +0.05 (1.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.90 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.85 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.78 | EPS | $ | |||
| Volume | 22,389 | |||||



