Title Resources Group Welcomes New Executive
Go back to Title Resources Group Welcomes New Executive| (NYSE: HOUS) | Delayed: 17.64 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.64 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.64 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.64 | EPS | $ | |||
| Volume | 36,693 | |||||
| Lennar Corp. (NYSE: LEN) | Delayed: 88.21 +1.15 (1.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.06 | 52 Week High | $52.49 | |||
| Open | $87.73 | 52 Week Low | $37.14 | |||
| Day High | $88.71 | P/E | 41.61 | |||
| Day Low | $86.00 | EPS | $2.12 | |||
| Volume | 2,293,707 | |||||
| (AMEX: LEN.B) | Delayed: 57.36 -0.82 (1.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $58.18 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $57.80 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $57.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $57.23 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,400 | |||||

