Why Tesla's stock is having such a great week
Go back to Why Tesla's stock is having such a great week| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 319.53 -2.02 (0.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $321.55 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $317.05 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $323.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $315.52 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 25,920,080 | |||||
| (NASDAQ: TSLL) | Delayed: 7.68 -0.09 (1.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.77 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $7.55 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.48 | EPS | $ | |||
| Volume | 85,716,877 | |||||
| (NASDAQ: TSLQ) | Delayed: 25.59 +0.29 (1.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.30 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $25.96 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $26.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.06 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,054,276 | |||||

