NEOS Investments Announces April 2025 ETF Suite Distributions
Go back to NEOS Investments Announces April 2025 ETF Suite Distributions| (NYSE: BNDI) | Delayed: 46.28 +0.06 (0.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.22 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $46.36 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $46.36 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $46.26 | EPS | $ | |||
| Volume | 46,250 | |||||
| (NYSE: BTCI) | Delayed: 28.18 -0.08 (0.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.26 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $28.42 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $28.44 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.16 | EPS | $ | |||
| Volume | 495,514 | |||||
| (NYSE: CSHI) | Delayed: 49.66 +0.01 (0.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.65 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $49.75 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $49.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $49.66 | EPS | $ | |||
| Volume | 788,460 | |||||
| (NASDAQ: HYBI) | Delayed: 48.91 -0.24 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.15 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $48.88 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $48.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $48.88 | EPS | $ | |||
| Volume | 21,953 | |||||
| (NYSE: IWMI) | Delayed: 53.36 +0.24 (0.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.12 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $53.35 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $53.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $53.13 | EPS | $ | |||
| Volume | 381,441 | |||||
| (NYSE: IYRI) | Delayed: 49.26 +0.27 (0.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $49.01 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $49.34 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $48.95 | EPS | $ | |||
| Volume | 71,763 | |||||
| (NASDAQ: QQQH) | Delayed: 55.13 +0.24 (0.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.89 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $54.77 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $55.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.77 | EPS | $ | |||
| Volume | 15,820 | |||||
| (NASDAQ: QQQI) | Delayed: 55.37 +0.33 (0.60%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $55.04 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $55.52 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $55.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $55.30 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,590,206 | |||||
| (NYSE: SPYH) | Delayed: 56.86 +0.02 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.84 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $56.93 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $56.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $56.80 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,139 | |||||
| (NYSE: SPYI) | Delayed: 54.20 +0.11 (0.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.09 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $54.28 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $54.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.15 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,410,957 | |||||
| (NYSE: TLTI) | Delayed: 43.37 -0.11 (0.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.48 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $43.55 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $43.55 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $43.37 | EPS | $ | |||
| Volume | 15,943 | |||||

