Nvidia, Musk's xAI to join Microsoft, BlackRock and MGX to develop AI infrastructure
Go back to Nvidia, Musk's xAI to join Microsoft, BlackRock and MGX to develop AI infrastructure| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 493.78 -3.97 (0.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $497.75 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $497.96 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $498.65 | P/E | 182.21 | |||
| Day Low | $491.10 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 39,615,675 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 222.27 +2.93 (1.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $219.34 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $219.35 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $222.73 | P/E | 300.36 | |||
| Day Low | $218.03 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 190,162,278 | |||||

