NextNav Announces Date for Fourth Quarter 2024 Earnings Call
Go back to NextNav Announces Date for Fourth Quarter 2024 Earnings Call| AnnTaylor Stores Corp. (NASDAQ: NN) | Delayed: 16.53 -1.02 (5.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.55 | 52 Week High | $4.70 | |||
| Open | $17.25 | 52 Week Low | $3.82 | |||
| Day High | $17.50 | P/E | 10.80 | |||
| Day Low | $16.35 | EPS | $1.53 | |||
| Volume | 736,489 | |||||
| AnnTaylor Stores Corp. (NASDAQ: NN) | Delayed: 16.53 -1.02 (5.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.55 | 52 Week High | $4.70 | |||
| Open | $17.25 | 52 Week Low | $3.82 | |||
| Day High | $17.50 | P/E | 10.80 | |||
| Day Low | $16.35 | EPS | $1.53 | |||
| Volume | 736,489 | |||||

