Rivian stock slumps after BofA downgrade
Go back to Rivian stock slumps after BofA downgrade| Ford Motor (NYSE: F) | Delayed: 14.41 +0.42 (3.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.99 | 52 Week High | $14.76 | |||
| Open | $14.13 | 52 Week Low | $11.02 | |||
| Day High | $14.55 | P/E | 8.23 | |||
| Day Low | $14.13 | EPS | $1.75 | |||
| Volume | 45,117,769 | |||||
| General Motors (NYSE: GM) | Delayed: 87.93 +1.78 (2.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $86.15 | 52 Week High | $36.88 | |||
| Open | $85.79 | 52 Week Low | $26.69 | |||
| Day High | $88.36 | P/E | 39.08 | |||
| Day Low | $85.79 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 5,273,847 | |||||
| (NASDAQ: LCID) | Delayed: 5.51 -0.12 (2.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.63 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.65 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.71 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.48 | EPS | $ | |||
| Volume | 6,612,429 | |||||
| (NASDAQ: RIVN) | Delayed: 16.97 +0.96 (6.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.01 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $16.08 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.06 | EPS | $ | |||
| Volume | 35,301,564 | |||||

