Form S-3 FOCUS UNIVERSAL INC.
Go back to Form S-3 FOCUS UNIVERSAL INC.| (NASDAQ: FCUV) | Delayed: 10.60 -0.9 (7.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.50 | 52 Week High | $4.00 | |||
| Open | $11.85 | 52 Week Low | $1.50 | |||
| Day High | $14.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,770,330 | |||||
FREE Breaking News Alerts from StreetInsider.com!
StreetInsider.com Top Tickers, 8/4/2026
| (NASDAQ: FCUV) | Delayed: 10.60 -0.9 (7.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.50 | 52 Week High | $4.00 | |||
| Open | $11.85 | 52 Week Low | $1.50 | |||
| Day High | $14.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,770,330 | |||||

