In case of TikTok ban, Meta, Snap set for significant upside, says Deutsche Bank
Go back to In case of TikTok ban, Meta, Snap set for significant upside, says Deutsche Bank| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 349.54 +2.21 (0.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $347.33 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $357.30 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $359.44 | P/E | 9.70 | |||
| Day Low | $348.45 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 47,508,529 | |||||
| (NASDAQ: META) | Delayed: 665.75 -16.56 (2.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $682.31 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $688.62 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $690.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $660.80 | EPS | $ | |||
| Volume | 27,540,499 | |||||
| (NYSE: SNAP) | Delayed: 5.53 -0.12 (2.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.65 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.64 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.51 | EPS | $ | |||
| Volume | 29,413,003 | |||||

