Robinhood (HOOD) To Acquire TradePMR
Go back to Robinhood (HOOD) To Acquire TradePMR| (NASDAQ: HOOD) | Delayed: 96.58 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $96.58 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $96.58 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $96.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $96.58 | EPS | $ | |||
| Volume | 263,321 | |||||
FREE Breaking News Alerts from StreetInsider.com!
StreetInsider.com Top Tickers, 10/23/2026
| (NASDAQ: HOOD) | Delayed: 96.58 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $96.58 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $96.58 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $96.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $96.58 | EPS | $ | |||
| Volume | 263,321 | |||||


