Bitcoin rises above $90,000 on Trump euphoria
Go back to Bitcoin rises above $90,000 on Trump euphoria| (AMEX: ) | Delayed: 195.32 +4.36 (2.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $190.96 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $190.65 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $196.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $189.92 | EPS | $ | |||
| Volume | 155,675 | |||||
| (NYSE: BITO) | Delayed: 11.28 +0.27 (2.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.01 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $11.17 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $11.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.11 | EPS | $ | |||
| Volume | 81,539,135 | |||||
| (NASDAQ: IBIT) | Delayed: 47.84 +1.13 (2.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.71 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $47.35 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $48.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $47.08 | EPS | $ | |||
| Volume | 50,628,408 | |||||



