MDU Resources Reports Strong Q3 Earnings, Increases 2024 Guidance
Go back to MDU Resources Reports Strong Q3 Earnings, Increases 2024 Guidance| (NYSE: KNF) | Delayed: 66.17 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $66.17 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $66.17 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $66.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $66.17 | EPS | $ | |||
| Volume | 454 | |||||
| MDU RESOURCES GROUP, Inc. (NYSE: MDU) | Delayed: 19.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.95 | 52 Week High | $27.68 | |||
| Open | $19.95 | 52 Week Low | $15.58 | |||
| Day High | $19.95 | P/E | 13.57 | |||
| Day Low | $19.95 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 423 | |||||

