Wells Fargo starts TTD stock at Buy; Citi expects 'strong beat and raise' Q3 print
Go back to Wells Fargo starts TTD stock at Buy; Citi expects 'strong beat and raise' Q3 print| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 253.71 +2.52 (1.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $251.19 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $252.92 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $255.43 | P/E | 430.02 | |||
| Day Low | $251.88 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 52,606,296 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 344.41 +0.73 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $343.68 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $351.22 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $355.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $343.87 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 34,117,929 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 349.54 +2.21 (0.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $347.33 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $357.30 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $359.44 | P/E | 9.70 | |||
| Day Low | $348.45 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 47,615,638 | |||||
| NetFlix Inc. (NASDAQ: NFLX) | Delayed: 71.79 -3.52 (4.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $75.31 | 52 Week High | $133.27 | |||
| Open | $71.27 | 52 Week Low | $80.10 | |||
| Day High | $72.38 | P/E | 38.81 | |||
| Day Low | $70.11 | EPS | $1.85 | |||
| Volume | 114,386,699 | |||||
| (NASDAQ: ROKU) | Delayed: 153.64 -0.44 (0.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $154.08 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $154.24 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $154.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $152.74 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,432,877 | |||||
| (NASDAQ: TTD) | Delayed: 13.92 -0.34 (2.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.26 | 52 Week High | $33.40 | |||
| Open | $14.43 | 52 Week Low | $22.00 | |||
| Day High | $14.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.89 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 149,197,782 | |||||

