BP warns weak refining margins will dent Q3 earnings
Go back to BP warns weak refining margins will dent Q3 earnings| BP P.L.C. (NYSE: BP) | Delayed: 43.32 +0.56 (1.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.76 | 52 Week High | $37.28 | |||
| Open | $43.23 | 52 Week Low | $27.01 | |||
| Day High | $43.55 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $43.18 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,739,149 | |||||
| (NYSE: SHEL) | Delayed: 87.77 +0.57 (0.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.20 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $88.55 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $88.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $87.75 | EPS | $ | |||
| Volume | 6,942,512 | |||||
| Exxon Mobil (NYSE: XOM) | Delayed: 154.45 +2.74 (1.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $151.71 | 52 Week High | $95.53 | |||
| Open | $153.86 | 52 Week Low | $71.55 | |||
| Day High | $154.80 | P/E | 20.96 | |||
| Day Low | $152.95 | EPS | $7.37 | |||
| Volume | 13,786,806 | |||||

