Powerfleet to Host Investor Day on November 20, 2024
Go back to Powerfleet to Host Investor Day on November 20, 2024| (NASDAQ: AIOT) | Delayed: 3.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.02 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.02 | EPS | $ | |||
| Volume | 1 | |||||
| (NASDAQ: PWFL) | Delayed: 4.57 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.57 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.57 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.57 | EPS | $ | |||
| Volume | 301 | |||||
| (NASDAQ: PWFL) | Delayed: 4.57 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.57 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.57 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.57 | EPS | $ | |||
| Volume | 301 | |||||
| Quanta Services Inc. (NYSE: PWR) | Delayed: 662.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $662.47 | 52 Week High | $31.87 | |||
| Open | $662.47 | 52 Week Low | $16.77 | |||
| Day High | $662.47 | P/E | 354.26 | |||
| Day Low | $662.47 | EPS | $1.87 | |||
| Volume | 78 | |||||

