After-hours movers: Snowflake, GameStop, Lifeway Foods, Liberty Broadband
Go back to After-hours movers: Snowflake, GameStop, Lifeway Foods, Liberty Broadband| AAR CORP. (NYSE: AIR) | Delayed: 98.75 +0.77 (0.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $97.98 | 52 Week High | $36.64 | |||
| Open | $98.46 | 52 Week Low | $18.36 | |||
| Day High | $100.67 | P/E | 67.18 | |||
| Day Low | $98.13 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 148,025 | |||||
| CHARTER COMM-A (NASDAQ: CHTR) | Delayed: 112.10 +2.11 (1.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $109.99 | 52 Week High | $281.36 | |||
| Open | $110.29 | 52 Week Low | $156.13 | |||
| Day High | $112.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $109.10 | EPS | $-1.66 | |||
| Volume | 766,484 | |||||
| GameStop Corp. (NYSE: GME) | Delayed: 27.07 -0.95 (3.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.02 | 52 Week High | $39.77 | |||
| Open | $28.04 | 52 Week Low | $20.10 | |||
| Day High | $28.08 | P/E | 8.68 | |||
| Day Low | $26.80 | EPS | $3.12 | |||
| Volume | 4,369,730 | |||||
| Lifeway Foods, Inc. (NASDAQ: LWAY) | Delayed: 22.20 -0.01 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.21 | 52 Week High | $18.48 | |||
| Open | $22.21 | 52 Week Low | $8.68 | |||
| Day High | $22.53 | P/E | 56.92 | |||
| Day Low | $22.12 | EPS | $0.39 | |||
| Volume | 23,602 | |||||
| INTRAWEST RESORTS HOLDINGS, Inc. (NYSE: SNOW) | Delayed: 310.80 -24.27 (7.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $335.07 | 52 Week High | $18.06 | |||
| Open | $339.81 | 52 Week Low | $6.95 | |||
| Day High | $343.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $308.86 | EPS | $-0.07 | |||
| Volume | 3,519,260 | |||||



