Midday movers: Estee Lauder, HP Inc fall; AMD rises
Go back to Midday movers: Estee Lauder, HP Inc fall; AMD rises| ADVANCED MICRO DEVICES (NASDAQ: AMD) | Delayed: 514.39 +31.38 (6.50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $483.01 | 52 Week High | $8.00 | |||
| Open | $487.60 | 52 Week Low | $1.75 | |||
| Day High | $514.67 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $483.20 | EPS | $-0.11 | |||
| Volume | 25,551,605 | |||||
| (NYSE: BROS) | Delayed: 52.02 +0.89 (1.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.13 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $51.23 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $52.55 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $51.20 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,595,171 | |||||
| Estee Lauder Cos. (NYSE: EL) | Delayed: 86.10 -1.22 (1.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.32 | 52 Week High | $97.48 | |||
| Open | $86.64 | 52 Week Low | $77.12 | |||
| Day High | $87.48 | P/E | 33.76 | |||
| Day Low | $85.97 | EPS | $2.55 | |||
| Volume | 1,847,044 | |||||
| FRONTEER GOLD, Inc. (NASDAQ: FRG) | Delayed: 29.88 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.88 | 52 Week High | $15.36 | |||
| Open | $0.02 | 52 Week Low | $4.95 | |||
| Day High | $29.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $29.88 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 10,000 | |||||
| Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) | Delayed: 30.11 -1.19 (3.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.30 | 52 Week High | $16.19 | |||
| Open | $31.30 | 52 Week Low | $8.91 | |||
| Day High | $31.40 | P/E | 11.03 | |||
| Day Low | $29.95 | EPS | $2.73 | |||
| Volume | 10,733,584 | |||||
| (NASDAQ: LQDA) | Delayed: 74.44 +2.34 (3.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $72.10 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $71.98 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $76.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $71.53 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,516,531 | |||||
| McDonald's Corp. (NYSE: MCD) | Delayed: 272.83 +0.58 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $272.25 | 52 Week High | $131.96 | |||
| Open | $272.33 | 52 Week Low | $109.60 | |||
| Day High | $275.34 | P/E | 49.16 | |||
| Day Low | $271.27 | EPS | $5.55 | |||
| Volume | 2,735,345 | |||||
| (NASDAQ: RILY) | Delayed: 7.45 -0.09 (1.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.54 | 52 Week High | $15.25 | |||
| Open | $7.57 | 52 Week Low | $8.59 | |||
| Day High | $7.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.38 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 409,274 | |||||
| Wimm-Bill-Dann Foods OJSC ADS (NASDAQ: WBD) | Delayed: 27.99 +0.24 (0.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.75 | 52 Week High | $35.29 | |||
| Open | $27.77 | 52 Week Low | $17.11 | |||
| Day High | $28.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.70 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 12,495,691 | |||||

