XPO Reports Second Quarter 2024 Results
Go back to XPO Reports Second Quarter 2024 Results| XPO LOGISTICS, Inc. (NYSE: XPO) | Delayed: 182.18 -0.16 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $182.34 | 52 Week High | $41.99 | |||
| Open | $184.52 | 52 Week Low | $18.04 | |||
| Day High | $186.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $179.90 | EPS | $-2.57 | |||
| Volume | 731,397 | |||||
| XPO LOGISTICS, Inc. (NYSE: XPO) | Delayed: 182.18 -0.16 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $182.34 | 52 Week High | $41.99 | |||
| Open | $184.52 | 52 Week Low | $18.04 | |||
| Day High | $186.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $179.90 | EPS | $-2.57 | |||
| Volume | 731,397 | |||||

