After-hours movers: Meta Platforms, Qualcomm, Western Digital, Carvana
Go back to After-hours movers: Meta Platforms, Qualcomm, Western Digital, Carvana| (NYSE: CVNA) | Delayed: 65.11 -0.73 (1.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.84 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $65.94 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $66.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $64.75 | EPS | $ | |||
| Volume | 14,483,509 | |||||
| (NASDAQ: META) | Delayed: 665.75 -16.56 (2.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $682.31 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $688.62 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $690.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $660.80 | EPS | $ | |||
| Volume | 27,587,775 | |||||
| QUALCOMM Inc. (NASDAQ: QCOM) | Delayed: 177.72 -10.99 (5.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $188.71 | 52 Week High | $71.62 | |||
| Open | $191.34 | 52 Week Low | $42.24 | |||
| Day High | $192.12 | P/E | 48.43 | |||
| Day Low | $175.97 | EPS | $3.67 | |||
| Volume | 54,466,672 | |||||
| (NYSE: TDOC) | Delayed: 6.30 +0.02 (0.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.28 | 52 Week High | $22.00 | |||
| Open | $6.31 | 52 Week Low | $9.08 | |||
| Day High | $6.34 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.19 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,496,369 | |||||
| Western Digital (NASDAQ: WDC) | Delayed: 441.36 +17.49 (4.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $423.87 | 52 Week High | $64.80 | |||
| Open | $427.50 | 52 Week Low | $34.99 | |||
| Day High | $448.85 | P/E | 101.00 | |||
| Day Low | $424.55 | EPS | $4.37 | |||
| Volume | 13,516,969 | |||||

