América Móvil to Acquire a Controlling Interest in ClaroVTR
Go back to América Móvil to Acquire a Controlling Interest in ClaroVTR| America Movil SAB de CV (NYSE: AMOV) | Delayed: 20.75 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.75 | 52 Week High | $17.21 | |||
| Open | $17.54 | 52 Week Low | $10.83 | |||
| Day High | $20.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.75 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,444,396 | |||||
| AMERICA MOVIL S.A.B DE C.V (NYSE: AMX) | Delayed: 22.88 -0.1 (0.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.98 | 52 Week High | $17.33 | |||
| Open | $23.14 | 52 Week Low | $11.02 | |||
| Day High | $23.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.81 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,113,177 | |||||
| AMERICA MOVIL S.A.B DE C.V (NYSE: AMX) | Delayed: 22.88 -0.1 (0.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.98 | 52 Week High | $17.33 | |||
| Open | $23.14 | 52 Week Low | $11.02 | |||
| Day High | $23.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.81 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,113,177 | |||||
| (NASDAQ: LILA) | Delayed: 8.75 +0.19 (2.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.56 | 52 Week High | $42.63 | |||
| Open | $8.66 | 52 Week Low | $19.10 | |||
| Day High | $8.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 388,887 | |||||
| (AMEX: LILAB) | Delayed: 7.45 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.45 | 52 Week High | $55.00 | |||
| Open | $7.45 | 52 Week Low | $22.25 | |||
| Day High | $7.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.45 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 24,890 | |||||
| (NASDAQ: LILAK) | Delayed: 8.63 +0.16 (1.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.47 | 52 Week High | $44.95 | |||
| Open | $8.52 | 52 Week Low | $19.33 | |||
| Day High | $8.72 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,594,010 | |||||

