World central banks continue to accumulate gold
Go back to World central banks continue to accumulate gold| (NASDAQ: BULL) | Delayed: 7.17 -0.01 (0.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.18 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $7.30 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.59 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.09 | EPS | $ | |||
| Volume | 12,375,053 | |||||
| CENTRAL FUND OF CANADA (NYSE: CEF) | Delayed: 41.33 +0.99 (2.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.34 | 52 Week High | $14.88 | |||
| Open | $41.27 | 52 Week Low | $9.84 | |||
| Day High | $41.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $41.15 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 655,104 | |||||
| CS VS 3X IG ETN 31 (NASDAQ: DGLD) | Delayed: 15.17 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.17 | 52 Week High | $98.60 | |||
| Open | $100.24 | 52 Week Low | $39.17 | |||
| Day High | $15.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.17 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 704,731 | |||||
| Edge Business Services Corporation New (NASDAQ: GBS) | Delayed: 0.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.47 | 52 Week High | $0.35 | |||
| Open | $7.07 | 52 Week Low | $0.35 | |||
| Day High | $0.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.47 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 343,909 | |||||
| (AMEX: GBSE) | Delayed: 0.00 -0.02 (100%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.02 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.02 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||
| (AMEX: GBSS) | Delayed: 0.09 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.09 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.09 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||
| Peapack-Gladstone Financial Corp (NYSE: GC) | Delayed: 6.15 +1.20 (24.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.95 | 52 Week High | $6.25 | |||
| Open | $4.80 | 52 Week Low | $4.80 | |||
| Day High | $6.25 | P/E | 4.33 | |||
| Day Low | $4.80 | EPS | $1.42 | |||
| Volume | 600 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 378.13 +7.53 (2.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $370.60 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $377.43 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $380.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $376.29 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,607,969 | |||||
| PROSHARES ULTRASHORT GOLD (NYSE: GLL) | Delayed: 25.63 -1.05 (3.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.68 | 52 Week High | $118.85 | |||
| Open | $25.74 | 52 Week Low | $64.91 | |||
| Day High | $25.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.34 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,954,037 | |||||
| Randgold Resources Ltd (NYSE: GOLD) | Delayed: 43.99 +1.46 (3.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.53 | 52 Week High | $126.55 | |||
| Open | $43.33 | 52 Week Low | $58.95 | |||
| Day High | $45.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $43.23 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 459,446 | |||||
| ISHARES GOLD TRUST (NYSE: IAU) | Delayed: 77.51 +1.55 (2.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $75.96 | 52 Week High | $13.25 | |||
| Open | $77.32 | 52 Week Low | $10.12 | |||
| Day High | $77.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $77.12 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,680,348 | |||||
| International Game Technology (NYSE: IGT) | Delayed: 16.29 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.29 | 52 Week High | $29.65 | |||
| Open | $16.29 | 52 Week Low | $12.48 | |||
| Day High | $16.29 | P/E | 14.94 | |||
| Day Low | $16.29 | EPS | $1.09 | |||
| Volume | 149,004 | |||||
| (AMEX: NGLD) | Delayed: 0.40 -0.03 (6.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.43 | 52 Week High | $0.20 | |||
| Open | $0.42 | 52 Week Low | $0.10 | |||
| Day High | $0.44 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.40 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,205 | |||||
| SemGroup Energy Partners, L.P. Common Units (AMEX: SGLP) | Delayed: 9.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.00 | 52 Week High | $9.65 | |||
| Open | $34.03 | 52 Week Low | $1.77 | |||
| Day High | $9.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 26,638 | |||||
| Signature Leisure, Inc. (AMEX: SGLS) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $0.00 | |||
| Open | $3.30 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $0.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,050 | |||||
| ETF'S GOLD TRUST (NYSE: SGOL) | Delayed: 39.24 +0.79 (2.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.45 | 52 Week High | $133.68 | |||
| Open | $39.16 | 52 Week Low | $102.26 | |||
| Day High | $39.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $39.05 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,343,524 | |||||
| PROSHARES ULTRA GOLD (NYSE: UGL) | Delayed: 46.15 +1.81 (4.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.34 | 52 Week High | $48.27 | |||
| Open | $45.97 | 52 Week Low | $29.06 | |||
| Day High | $46.67 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.70 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,887,627 | |||||
| CS VS 3X LG ETN 31 (NYSE: UGLD) | Delayed: 20.35 +0.75 (3.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.60 | 52 Week High | $15.06 | |||
| Open | $20.29 | 52 Week Low | $7.10 | |||
| Day High | $20.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.25 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 32,890 | |||||

