SunCar Technology Reports 29% Revenue Growth, Including 79% Increase in Auto e-Insurance Business in FY 2023
Go back to SunCar Technology Reports 29% Revenue Growth, Including 79% Increase in Auto e-Insurance Business in FY 2023| Baidu.com SP ADR (NASDAQ: BIDU) | Delayed: 89.93 -0.1 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.03 | 52 Week High | $217.97 | |||
| Open | $89.69 | 52 Week Low | $139.61 | |||
| Day High | $90.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $89.57 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,505,205 | |||||
| Elite Pharmaceuticals (NASDAQ: LI) | Delayed: 12.14 +0.17 (1.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.97 | 52 Week High | $35.22 | |||
| Open | $12.17 | 52 Week Low | $0.98 | |||
| Day High | $12.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.04 | EPS | $-0.86 | |||
| Volume | 1,967,144 | |||||
| Astro-Med, Inc. (NASDAQ: LOT) | Delayed: 0.88 -0.07 (7.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.95 | 52 Week High | $0.18 | |||
| Open | $0.94 | 52 Week Low | $0.14 | |||
| Day High | $0.96 | P/E | 1.54 | |||
| Day Low | $0.88 | EPS | $0.57 | |||
| Volume | 95,122 | |||||
| NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND, Inc. (NYSE: NIO) | Delayed: 3.66 +0.04 (1.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.62 | 52 Week High | $14.86 | |||
| Open | $3.71 | 52 Week Low | $13.31 | |||
| Day High | $3.72 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.62 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 28,107,697 | |||||
| MARKET INDEX TARGET TERM SECURITIES LINKED TO THE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (NASDAQ: SDA) | Delayed: 0.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.49 | 52 Week High | $16.85 | |||
| Open | $0.49 | 52 Week Low | $14.30 | |||
| Day High | $0.51 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.43 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 193,313 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 364.27 -1.93 (0.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $366.20 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $369.00 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $370.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $360.75 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 51,891,133 | |||||
| (NYSE: XPEV) | Delayed: 10.62 +0.02 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.60 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.83 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $10.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.54 | EPS | $ | |||
| Volume | 6,273,410 | |||||

