European stocks rise; Tesla earnings boost global sentiment
Go back to European stocks rise; Tesla earnings boost global sentiment| SPDR NUVEEN BARCLAYS BUILD AMERICA BOND ETF (NYSE: BABS) | Delayed: 66.93 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $66.93 | 52 Week High | $68.59 | |||
| Open | $35.20 | 52 Week Low | $57.92 | |||
| Day High | $66.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $66.93 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 533,883 | |||||
| UNITED STATES BRENT OIL FUND, LP (NYSE: BNO) | Delayed: 53.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.49 | 52 Week High | $15.92 | |||
| Open | $53.49 | 52 Week Low | $8.80 | |||
| Day High | $53.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $53.49 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 29,247 | |||||
| (AMEX: BRNT) | Delayed: 22.26 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.26 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $22.26 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.26 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||
| (NASDAQ: BULL) | Delayed: 8.85 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.85 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $8.85 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $8.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.85 | EPS | $ | |||
| Volume | 474,626 | |||||
| Camden National Corporation (NASDAQ: CAC) | Delayed: 56.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.50 | 52 Week High | $48.55 | |||
| Open | $56.50 | 52 Week Low | $29.49 | |||
| Day High | $56.50 | P/E | 18.96 | |||
| Day Low | $56.50 | EPS | $2.98 | |||
| Volume | 37 | |||||
| Credit Acceptance Corp (NASDAQ: CACC) | Delayed: 585.88 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $585.88 | 52 Week High | $258.58 | |||
| Open | $585.88 | 52 Week Low | $159.92 | |||
| Day High | $585.88 | P/E | 55.59 | |||
| Day Low | $585.88 | EPS | $10.54 | |||
| Volume | 1,219 | |||||
| (AMEX: CACX) | Delayed: 6.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.98 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $6.98 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $6.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.98 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||
| Mexican Restaurants, Inc. (NASDAQ: CASA) | Delayed: 0.04 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.04 | 52 Week High | $4.05 | |||
| Open | $0.04 | 52 Week Low | $1.65 | |||
| Day High | $0.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.04 | EPS | $-0.37 | |||
| Volume | 138,991 | |||||
| CENTRAL FUND OF CANADA (NYSE: CEF) | Delayed: 46.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.30 | 52 Week High | $14.88 | |||
| Open | $46.30 | 52 Week Low | $9.84 | |||
| Day High | $46.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $46.30 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 851 | |||||
| Colgate-Palmolive (NYSE: CL) | Delayed: 89.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $89.70 | 52 Week High | $75.38 | |||
| Open | $89.70 | 52 Week Low | $61.40 | |||
| Day High | $89.70 | P/E | 37.69 | |||
| Day Low | $89.70 | EPS | $2.38 | |||
| Volume | 270 | |||||
| TEUCRIUM CRUDE OIL FUND (NYSE: CRUD) | Delayed: 26.94 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.94 | 52 Week High | $44.87 | |||
| Open | $152.23 | 52 Week Low | $26.94 | |||
| Day High | $26.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.94 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 176 | |||||
| NETS TRUST NETS DAX INDEX FUND (NASDAQ: DAX) | Delayed: 46.96 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.96 | 52 Week High | $25.97 | |||
| Open | $46.96 | 52 Week Low | $21.29 | |||
| Day High | $46.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $46.96 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4 | |||||
| CS VS 3X IG ETN 31 (NASDAQ: DGLD) | Delayed: 15.17 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.17 | 52 Week High | $98.60 | |||
| Open | $100.24 | 52 Week Low | $39.17 | |||
| Day High | $15.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.17 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 704,731 | |||||
| UNITED STATES SHORT OIL FUND (NYSE: DNO) | Delayed: 46.08 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.08 | 52 Week High | $111.14 | |||
| Open | $0.88 | 52 Week Low | $63.43 | |||
| Day High | $46.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $46.08 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 25,000 | |||||
| POWERSHARES DB CRUDE OIL DOUBLE SHORT EXCHANGE TRADED NOTES DUE 6/1/2038 (NYSE: DTO) | Delayed: 56.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.21 | 52 Week High | $274.34 | |||
| Open | $3.20 | 52 Week Low | $105.84 | |||
| Day High | $56.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $56.21 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,169,155 | |||||
| VELOCITYSHARES 3X INVERSE CRUDE ETN LINKED TO THE S&P GSCIR CRUDE OIL INDEX EXCESS RETURN (NYSE: DWTI) | Delayed: 50.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.83 | 52 Week High | $484.23 | |||
| Open | $0.02 | 52 Week Low | $52.49 | |||
| Day High | $50.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $50.83 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 865,589 | |||||
| iShares FTSE China (NASDAQ: FCHI) | Delayed: 47.91 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $47.91 | 52 Week High | $66.79 | |||
| Open | $8.14 | 52 Week Low | $46.60 | |||
| Day High | $47.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $47.91 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 37,950 | |||||
| Edge Business Services Corporation New (NASDAQ: GBS) | Delayed: 0.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.47 | 52 Week High | $0.35 | |||
| Open | $7.07 | 52 Week Low | $0.35 | |||
| Day High | $0.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.47 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 343,909 | |||||
| (AMEX: GBSE) | Delayed: 0.00 -0.02 (100%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.02 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.02 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||
| (AMEX: GBSS) | Delayed: 0.09 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.09 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.09 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||
| Peapack-Gladstone Financial Corp (NYSE: GC) | Delayed: 6.15 +1.20 (24.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.95 | 52 Week High | $6.25 | |||
| Open | $4.80 | 52 Week Low | $4.80 | |||
| Day High | $6.25 | P/E | 4.33 | |||
| Day Low | $4.80 | EPS | $1.42 | |||
| Volume | 600 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 415.26 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $415.26 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $415.26 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $415.26 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $415.26 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 518,071 | |||||
| PROSHARES ULTRASHORT GOLD (NYSE: GLL) | Delayed: 21.06 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.06 | 52 Week High | $118.85 | |||
| Open | $21.06 | 52 Week Low | $64.91 | |||
| Day High | $21.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.06 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 402,397 | |||||
| Randgold Resources Ltd (NYSE: GOLD) | Delayed: 45.66 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.66 | 52 Week High | $126.55 | |||
| Open | $45.66 | 52 Week Low | $58.95 | |||
| Day High | $45.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.66 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,874 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 338.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $338.20 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $338.20 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $338.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $338.20 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 110,158 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 340.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $340.67 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $340.67 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $340.67 | P/E | 9.45 | |||
| Day Low | $340.67 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 171,323 | |||||
| ISHARES GOLD TRUST (NYSE: IAU) | Delayed: 85.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.13 | 52 Week High | $13.25 | |||
| Open | $85.13 | 52 Week Low | $10.12 | |||
| Day High | $85.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $85.13 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 230,864 | |||||
| International Game Technology (NYSE: IGT) | Delayed: 16.29 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.29 | 52 Week High | $29.65 | |||
| Open | $16.29 | 52 Week Low | $12.48 | |||
| Day High | $16.29 | P/E | 14.94 | |||
| Day Low | $16.29 | EPS | $1.09 | |||
| Volume | 148 | |||||
| INTELLIPHARMACEUT (NASDAQ: IPCI) | Delayed: 0.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.21 | 52 Week High | $3.33 | |||
| Open | $268.79 | 52 Week Low | $1.41 | |||
| Day High | $0.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.21 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 0 | |||||
| ING GROEP N.V. (NYSE: ISF) | Delayed: 25.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.00 | 52 Week High | $26.79 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $23.00 | |||
| Day High | $25.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 0 | |||||
| Liberto, Inc. (NYSE: LBRT) | Delayed: 19.24 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.24 | 52 Week High | $3.00 | |||
| Open | $19.24 | 52 Week Low | $0.10 | |||
| Day High | $19.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.24 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,220 | |||||
| Alico, Inc. (NYSE: LCO) | Delayed: 28.37 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.37 | 52 Week High | $4.99 | |||
| Open | $28.37 | 52 Week Low | $1.83 | |||
| Day High | $28.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.37 | EPS | $-1.37 | |||
| Volume | 16,862 | |||||
| (NASDAQ: META) | Delayed: 545.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $545.83 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $545.83 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $545.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $545.83 | EPS | $ | |||
| Volume | 101,590 | |||||
| (AMEX: MHTUF) | Delayed: 6.59 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.59 | 52 Week High | $6.87 | |||
| Open | $6.59 | 52 Week Low | $5.30 | |||
| Day High | $6.59 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.59 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,471 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 481.15 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $481.15 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $481.15 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $481.15 | P/E | 177.55 | |||
| Day Low | $481.15 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 68,370 | |||||
| (AMEX: NGLD) | Delayed: 0.39 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.39 | 52 Week High | $0.20 | |||
| Open | $0.39 | 52 Week Low | $0.10 | |||
| Day High | $0.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.39 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 168,655 | |||||
| iPath Dow Jones-Goldman Sachs Crude Oil Fund (NYSE: OIL) | Delayed: 28.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.42 | 52 Week High | $7.90 | |||
| Open | $27.68 | 52 Week Low | $4.30 | |||
| Day High | $28.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,273 | |||||
| (NYSE: OILB) | Delayed: 58.77 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $58.77 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.76 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $58.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $58.77 | EPS | $ | |||
| Volume | 8,490 | |||||
| (AMEX: OILNF) | Delayed: 205.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $205.30 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $32.49 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $205.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $205.30 | EPS | $ | |||
| Volume | 24,341 | |||||
| (NYSE: OILX) | Delayed: 5.77 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.77 | 52 Week High | $35.48 | |||
| Open | $0.69 | 52 Week Low | $23.19 | |||
| Day High | $5.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.77 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 46,748 | |||||
| IPATHR PURE BETA CRUDE OIL ETN (NYSE: OLEM) | Delayed: 12.58 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.58 | 52 Week High | $19.24 | |||
| Open | $39.68 | 52 Week Low | $11.20 | |||
| Day High | $12.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.58 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 52 | |||||
| GeoVax Labs, Inc. (AMEX: OVX) | Delayed: 0.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.13 | 52 Week High | $0.13 | |||
| Open | $0.13 | 52 Week Low | $0.12 | |||
| Day High | $0.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.12 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 10,595 | |||||
| PureSpectrum, Inc. Delaware (AMEX: PSRU) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $0.00 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $0.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 9,405 | |||||
| (AMEX: SBRT) | Delayed: 0.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.65 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.65 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||
| PROSHARES ULTRASHORT DJ-UBS CRUDE OIL (NYSE: SCO) | Delayed: 23.74 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.74 | 52 Week High | $243.67 | |||
| Open | $23.74 | 52 Week Low | $69.12 | |||
| Day High | $23.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.74 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 257,668 | |||||
| SemGroup Energy Partners, L.P. Common Units (AMEX: SGLP) | Delayed: 9.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.00 | 52 Week High | $9.65 | |||
| Open | $34.03 | 52 Week Low | $1.77 | |||
| Day High | $9.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 26,638 | |||||
| Signature Leisure, Inc. (AMEX: SGLS) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $0.00 | |||
| Open | $3.30 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $0.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,050 | |||||
| ETF'S GOLD TRUST (NYSE: SGOL) | Delayed: 43.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.12 | 52 Week High | $133.68 | |||
| Open | $43.12 | 52 Week Low | $102.26 | |||
| Day High | $43.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $43.12 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 30,998 | |||||
| Ocean Shore Holding Co. (NASDAQ: SHC) | Delayed: 19.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.22 | 52 Week High | $0.65 | |||
| Open | $19.22 | 52 Week Low | $0.60 | |||
| Day High | $19.22 | P/E | 56.53 | |||
| Day Low | $19.22 | EPS | $0.34 | |||
| Volume | 13,884 | |||||
| GLOBAL X FERTILIZERS/POTASH ETF (NYSE: SOIL) | Delayed: 8.17 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.17 | 52 Week High | $9.96 | |||
| Open | $0.43 | 52 Week Low | $7.61 | |||
| Day High | $8.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.17 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 33,119 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 345.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $345.13 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $345.13 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $345.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $345.13 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 439,873 | |||||
| (NASDAQ: TSLQ) | Delayed: 21.66 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.66 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.66 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.66 | EPS | $ | |||
| Volume | 146,327 | |||||
| PROSHARES ULTRA DJ-UBS CRUDE OIL (NYSE: UCO) | Delayed: 45.29 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.29 | 52 Week High | $19.27 | |||
| Open | $45.29 | 52 Week Low | $5.98 | |||
| Day High | $45.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.29 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 51,858 | |||||
| PROSHARES ULTRA GOLD (NYSE: UGL) | Delayed: 54.93 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.93 | 52 Week High | $48.27 | |||
| Open | $54.93 | 52 Week Low | $29.06 | |||
| Day High | $54.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.93 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 600,920 | |||||
| CS VS 3X LG ETN 31 (NYSE: UGLD) | Delayed: 24.09 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.09 | 52 Week High | $15.06 | |||
| Open | $24.09 | 52 Week Low | $7.10 | |||
| Day High | $24.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.09 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 10,078 | |||||
| United States 12 Month Oil Fund (NYSE: USL) | Delayed: 52.69 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.69 | 52 Week High | $20.28 | |||
| Open | $52.69 | 52 Week Low | $12.99 | |||
| Day High | $52.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $52.69 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 50 | |||||
| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 134.54 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $134.54 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $134.54 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $134.54 | P/E | 6.82 | |||
| Day Low | $134.54 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 266,850 | |||||
| (NYSE: USOD) | Delayed: 6.15 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.15 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $6.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.15 | EPS | $ | |||
| Volume | 32,757,532 | |||||
| VELOCITYSHARES 3X LONG CRUDE ETN LINKED TO THE S&P GSCIR CRUDE OIL INDEX EXCESS RETURN (NYSE: UWTI) | Delayed: 24.62 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.62 | 52 Week High | $40.95 | |||
| Open | $2.60 | 52 Week Low | $1.17 | |||
| Day High | $24.62 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.62 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 241,165 | |||||
| (AMEX: UWTIF) | Delayed: 1.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.50 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.18 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.50 | EPS | $ | |||
| Volume | 272,036 | |||||
| (AMEX: VLVLY) | Delayed: 35.64 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.64 | 52 Week High | $12.20 | |||
| Open | $35.64 | 52 Week Low | $8.69 | |||
| Day High | $35.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.64 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,536 | |||||
| (AMEX: XDDX) | Delayed: 6.88 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.88 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $6.88 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $6.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.88 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||

