Midday movers: Oracle surges; Boeing falls
Go back to Midday movers: Oracle surges; Boeing falls| AMERICAN AIRLINES (NASDAQ: AAL) | Delayed: 12.50 +0.39 (3.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.11 | 52 Week High | $46.49 | |||
| Open | $12.20 | 52 Week Low | $24.85 | |||
| Day High | $12.56 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.02 | EPS | $-17.04 | |||
| Volume | 32,156,049 | |||||
| Acadia Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ACAD) | Delayed: 20.30 -0.14 (0.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.44 | 52 Week High | $42.49 | |||
| Open | $20.44 | 52 Week Low | $16.64 | |||
| Day High | $20.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.25 | EPS | $-0.42 | |||
| Volume | 368,797 | |||||
| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 191.77 +1.30 (0.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $190.47 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $191.85 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $193.28 | P/E | 32.18 | |||
| Day Low | $189.12 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 2,725,415 | |||||
| (NYSE: CVNA) | Delayed: 60.53 +0.27 (0.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $60.26 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $61.58 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $62.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $59.80 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,731,634 | |||||
| International Bus. Machines (NYSE: IBM) | Delayed: 244.29 +2.37 (0.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $241.92 | 52 Week High | $165.00 | |||
| Open | $241.92 | 52 Week Low | $116.90 | |||
| Day High | $245.25 | P/E | 16.35 | |||
| Day Low | $240.62 | EPS | $14.94 | |||
| Volume | 2,000,146 | |||||
| Southwest Airlines (NYSE: LUV) | Delayed: 40.40 +0.75 (1.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.65 | 52 Week High | $51.34 | |||
| Open | $39.87 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $40.64 | P/E | 38.48 | |||
| Day Low | $39.37 | EPS | $1.05 | |||
| Volume | 2,774,814 | |||||
| 3M COMPANY (NYSE: MMM) | Delayed: 170.79 -0.58 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $171.37 | 52 Week High | $182.27 | |||
| Open | $172.00 | 52 Week Low | $134.64 | |||
| Day High | $172.82 | P/E | 25.42 | |||
| Day Low | $167.71 | EPS | $6.72 | |||
| Volume | 1,691,891 | |||||
| (NYSE: ONON) | Delayed: 34.37 -1.05 (2.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.42 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $35.14 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $35.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.35 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,368,534 | |||||
| Oracle Corp. (NYSE: ORCL) | Delayed: 130.17 -0.97 (0.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $131.14 | 52 Week High | $42.00 | |||
| Open | $133.12 | 52 Week Low | $33.13 | |||
| Day High | $133.52 | P/E | 55.63 | |||
| Day Low | $128.09 | EPS | $2.34 | |||
| Volume | 12,058,809 | |||||



