Bitcoin briefly rises to record high over $70,000
Go back to Bitcoin briefly rises to record high over $70,000| (AMEX: ) | Delayed: 195.32 +4.36 (2.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $190.96 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $190.65 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $196.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $189.92 | EPS | $ | |||
| Volume | 155,675 | |||||
| (NYSE: BITO) | Delayed: 9.39 -0.42 (4.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.81 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $9.50 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $9.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.32 | EPS | $ | |||
| Volume | 105,996,293 | |||||
| Converted Organics, Inc. (NASDAQ: COIN) | Delayed: 197.22 -8.49 (4.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $205.71 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $197.76 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $202.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $194.66 | EPS | $-0.02 | |||
| Volume | 11,496,734 | |||||
| Gilbert Cap Corp Unclassified (NYSE: GBTC) | Delayed: 53.06 -2.47 (4.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $55.53 | 52 Week High | $144.00 | |||
| Open | $53.74 | 52 Week Low | $38.51 | |||
| Day High | $53.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $52.75 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,348,747 | |||||
| (NASDAQ: IBIT) | Delayed: 38.60 -1.79 (4.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.39 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $39.11 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $39.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $38.38 | EPS | $ | |||
| Volume | 57,171,417 | |||||
| Marathon Patent Group, Inc. (NASDAQ: MARA) | Delayed: 8.01 -0.76 (8.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.77 | 52 Week High | $3.44 | |||
| Open | $8.45 | 52 Week Low | $1.29 | |||
| Day High | $8.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.89 | EPS | $-0.79 | |||
| Volume | 36,476,627 | |||||
| MicroStrategy, Inc. (NASDAQ: MSTR) | Delayed: 133.53 -6.28 (4.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $139.81 | 52 Week High | $199.01 | |||
| Open | $134.90 | 52 Week Low | $141.01 | |||
| Day High | $136.36 | P/E | 56.82 | |||
| Day Low | $131.77 | EPS | $2.35 | |||
| Volume | 19,516,771 | |||||
| (NASDAQ: RIOT) | Delayed: 14.17 -1.43 (9.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.60 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $15.06 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $15.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.94 | EPS | $ | |||
| Volume | 20,739,934 | |||||

