NACCO INDUSTRIES ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2023 RESULTS
Go back to NACCO INDUSTRIES ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2023 RESULTS| Kla-Tencor Corp (NYSE: LAC) | Delayed: 3.21 -0.04 (1.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.25 | 52 Week High | $7.88 | |||
| Open | $3.22 | 52 Week Low | $7.11 | |||
| Day High | $3.31 | P/E | 1.42 | |||
| Day Low | $3.18 | EPS | $2.26 | |||
| Volume | 6,224,378 | |||||
| Kla-Tencor Corp (NYSE: LAC) | Delayed: 3.21 -0.04 (1.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.25 | 52 Week High | $7.88 | |||
| Open | $3.22 | 52 Week Low | $7.11 | |||
| Day High | $3.31 | P/E | 1.42 | |||
| Day Low | $3.18 | EPS | $2.26 | |||
| Volume | 6,224,378 | |||||
| NACCO INDUSTRIES, Inc. (NYSE: NC) | Delayed: 42.72 +1.27 (3.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.45 | 52 Week High | $91.25 | |||
| Open | $40.83 | 52 Week Low | $40.04 | |||
| Day High | $42.79 | P/E | 7.74 | |||
| Day Low | $40.83 | EPS | $5.52 | |||
| Volume | 28,447 | |||||

