Midday movers: Tesla slips; Target surges
Go back to Midday movers: Tesla slips; Target surges| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 347.73 -0.49 (0.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $348.22 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $349.12 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $351.73 | P/E | 8.61 | |||
| Day Low | $345.75 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 40,007,670 | |||||
| ADVANCED MICRO DEVICES (NASDAQ: AMD) | Delayed: 516.79 +8.86 (1.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $507.93 | 52 Week High | $8.00 | |||
| Open | $510.21 | 52 Week Low | $1.75 | |||
| Day High | $523.92 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $508.36 | EPS | $-0.11 | |||
| Volume | 15,172,508 | |||||
| (NASDAQ: CLSK) | Delayed: 7.88 -0.27 (3.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.15 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $8.13 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $8.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.82 | EPS | $ | |||
| Volume | 17,004,691 | |||||
| (NASDAQ: GTLB) | Delayed: 56.28 +1.75 (3.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.53 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $54.35 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $57.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.03 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,402,738 | |||||
| Marathon Patent Group, Inc. (NASDAQ: MARA) | Delayed: 7.02 -0.23 (3.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.25 | 52 Week High | $3.44 | |||
| Open | $7.24 | 52 Week Low | $1.29 | |||
| Day High | $7.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.01 | EPS | $-0.79 | |||
| Volume | 33,880,493 | |||||
| MicroStrategy, Inc. (NASDAQ: MSTR) | Delayed: 146.01 +0.21 (0.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $145.80 | 52 Week High | $199.01 | |||
| Open | $144.43 | 52 Week Low | $141.01 | |||
| Day High | $152.21 | P/E | 62.13 | |||
| Day Low | $144.21 | EPS | $2.35 | |||
| Volume | 18,558,022 | |||||
| (NASDAQ: RIOT) | Delayed: 12.53 -0.36 (2.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.89 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $12.70 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $13.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.44 | EPS | $ | |||
| Volume | 14,767,214 | |||||
| (NASDAQ: SOFI) | Delayed: 14.62 -0.15 (1.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.77 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $14.55 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $14.71 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.24 | EPS | $ | |||
| Volume | 38,889,476 | |||||
| Target Corp. (NYSE: TGT) | Delayed: 152.76 -5.35 (3.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $158.11 | 52 Week High | $84.14 | |||
| Open | $156.92 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $158.36 | P/E | 41.06 | |||
| Day Low | $152.00 | EPS | $3.72 | |||
| Volume | 3,195,707 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 372.22 -2.36 (0.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $374.58 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $373.20 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $377.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $365.27 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 34,745,187 | |||||



