Exelon Corp. (EXC) Dropped from S&P 100
Go back to Exelon Corp. (EXC) Dropped from S&P 100| APPLIED INDUSTRIAL TECH. (NYSE: AIT) | Delayed: 325.57 +3.11 (0.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $322.46 | 52 Week High | $56.60 | |||
| Open | $319.18 | 52 Week Low | $35.55 | |||
| Day High | $326.24 | P/E | 121.03 | |||
| Day Low | $319.08 | EPS | $2.69 | |||
| Volume | 199,148 | |||||
| AIR LEASE CORPORATION (NYSE: AL) | Delayed: 65.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.00 | 52 Week High | $34.80 | |||
| Open | $65.00 | 52 Week Low | $22.47 | |||
| Day High | $65.00 | P/E | 41.14 | |||
| Day Low | $65.00 | EPS | $1.58 | |||
| Volume | 3,900 | |||||
| (NYSE: ARCH) | Delayed: 134.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $134.83 | 52 Week High | $86.47 | |||
| Open | $134.83 | 52 Week Low | $59.05 | |||
| Day High | $134.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $134.83 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 581 | |||||
| Seacube Container Leasing Ltd (NYSE: BOX) | Delayed: 35.19 -0.77 (2.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.96 | 52 Week High | $16.59 | |||
| Open | $35.62 | 52 Week Low | $8.82 | |||
| Day High | $35.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.73 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,658,947 | |||||
| CALIX, Inc. (NYSE: CALX) | Delayed: 35.96 -1.11 (2.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.07 | 52 Week High | $8.20 | |||
| Open | $36.88 | 52 Week Low | $5.64 | |||
| Day High | $37.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.93 | EPS | $-0.35 | |||
| Volume | 1,523,435 | |||||
| Exelon Corp. (NASDAQ: EXC) | Delayed: 43.64 -0.89 (2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.53 | 52 Week High | $37.70 | |||
| Open | $43.80 | 52 Week Low | $25.09 | |||
| Day High | $44.17 | P/E | 21.82 | |||
| Day Low | $43.51 | EPS | $2.00 | |||
| Volume | 8,368,849 | |||||
| American Metal & Technology, Inc. (NYSE: MGY) | Delayed: 26.80 -0.41 (1.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.21 | 52 Week High | $0.70 | |||
| Open | $27.04 | 52 Week Low | $0.70 | |||
| Day High | $27.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.53 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,023,571 | |||||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST, Inc. (NYSE: MPW) | Delayed: 5.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.02 | 52 Week High | $15.92 | |||
| Open | $5.02 | 52 Week Low | $9.61 | |||
| Day High | $5.02 | P/E | 8.66 | |||
| Day Low | $5.02 | EPS | $0.58 | |||
| Volume | 116,963 | |||||
| OIL STATES INTERNATIONAL, INC. 4 (NYSE: OIS) | Delayed: 8.76 -0.1 (1.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.86 | 52 Week High | $36.73 | |||
| Open | $8.84 | 52 Week Low | $21.44 | |||
| Day High | $8.84 | P/E | 1.56 | |||
| Day Low | $8.61 | EPS | $5.63 | |||
| Volume | 430,759 | |||||
| TRUEBLUE, Inc. (NYSE: TBI) | Delayed: 9.85 -0.07 (0.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.92 | 52 Week High | $30.08 | |||
| Open | $9.84 | 52 Week Low | $16.50 | |||
| Day High | $9.98 | P/E | 8.87 | |||
| Day Low | $9.63 | EPS | $1.11 | |||
| Volume | 193,814 | |||||

