Midday movers: Nvidia, Walgreens, Palo Alto Networks and Teladoc fall
Go back to Midday movers: Nvidia, Walgreens, Palo Alto Networks and Teladoc fall| Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) | Delayed: 362.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $362.65 | 52 Week High | $66.91 | |||
| Open | $362.65 | 52 Week Low | $47.24 | |||
| Day High | $362.65 | P/E | 164.84 | |||
| Day Low | $362.65 | EPS | $2.20 | |||
| Volume | 37,859 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 251.19 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $251.19 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $251.19 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $251.19 | P/E | 425.75 | |||
| Day Low | $251.19 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 478,230 | |||||
| C2C CrowdFunding, Inc. (NASDAQ: CRWD) | Delayed: 245.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $245.70 | 52 Week High | $0.25 | |||
| Open | $245.70 | 52 Week Low | $0.25 | |||
| Day High | $245.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $245.70 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 88,304 | |||||
| Dino Energy Corporation. Common (NYSE: DINO) | Delayed: 116.62 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $116.62 | 52 Week High | $0.20 | |||
| Open | $116.62 | 52 Week Low | $0.03 | |||
| Day High | $116.62 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $116.62 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,672 | |||||
| FORTINET (NASDAQ: FTNT) | Delayed: 172.58 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $172.58 | 52 Week High | $37.48 | |||
| Open | $172.58 | 52 Week Low | $23.16 | |||
| Day High | $172.58 | P/E | 663.77 | |||
| Day Low | $172.58 | EPS | $0.26 | |||
| Volume | 9,242 | |||||
| HSBC HOLDINGS PLC (NYSE: HSBC) | Delayed: 102.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $102.84 | 52 Week High | $40.74 | |||
| Open | $102.84 | 52 Week Low | $28.62 | |||
| Day High | $102.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $102.84 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 21,265 | |||||
| Keystone Automotive Industries (NYSE: KEYS) | Delayed: 331.44 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $331.44 | 52 Week High | $34.95 | |||
| Open | $331.44 | 52 Week Low | $21.07 | |||
| Day High | $331.44 | P/E | 173.53 | |||
| Day Low | $331.44 | EPS | $1.91 | |||
| Volume | 120 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 219.34 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $219.34 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $219.34 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $219.34 | P/E | 296.41 | |||
| Day Low | $219.34 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 2,333,262 | |||||
| PALO ALTO NETWORKS, Inc. (NASDAQ: PANW) | Delayed: 375.06 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $375.06 | 52 Week High | $194.73 | |||
| Open | $375.06 | 52 Week Low | $111.09 | |||
| Day High | $375.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $375.06 | EPS | $-0.48 | |||
| Volume | 32,688 | |||||
| (NASDAQ: SEDG) | Delayed: 36.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.00 | 52 Week High | $30.50 | |||
| Open | $36.00 | 52 Week Low | $11.35 | |||
| Day High | $36.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $36.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 9,315 | |||||
| (NYSE: TDOC) | Delayed: 6.28 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.28 | 52 Week High | $22.00 | |||
| Open | $6.28 | 52 Week Low | $9.08 | |||
| Day High | $6.28 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.28 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 934 | |||||
| BroadWebAsia, Inc. (NASDAQ: WBA) | Delayed: 11.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.98 | 52 Week High | $87.05 | |||
| Open | $11.98 | 52 Week Low | $71.50 | |||
| Day High | $11.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.98 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 73 | |||||
| (NASDAQ: ZS) | Delayed: 197.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $197.47 | 52 Week High | $8.14 | |||
| Open | $197.47 | 52 Week Low | $8.14 | |||
| Day High | $197.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $197.47 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 23,694 | |||||

