Midday movers: Coinbase surges; DoorDash, Roku drop
Go back to Midday movers: Coinbase surges; DoorDash, Roku drop| Applied Materials Inc (NASDAQ: AMAT) | Delayed: 416.00 +20.07 (5.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $395.93 | 52 Week High | $31.07 | |||
| Open | $402.67 | 52 Week Low | $15.44 | |||
| Day High | $421.83 | P/E | 1,094.74 | |||
| Day Low | $401.44 | EPS | $0.38 | |||
| Volume | 7,091,099 | |||||
| BearingPoint, Inc. (NYSE: BE) | Delayed: 228.08 +9.58 (4.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $218.50 | 52 Week High | $1.44 | |||
| Open | $225.97 | 52 Week Low | $0.03 | |||
| Day High | $231.67 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $217.90 | EPS | $-1.12 | |||
| Volume | 13,378,138 | |||||
| Converted Organics, Inc. (NASDAQ: COIN) | Delayed: 162.32 +1.23 (0.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $161.09 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $157.16 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $162.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $156.64 | EPS | $-0.02 | |||
| Volume | 5,770,822 | |||||
| (NASDAQ: DASH) | Delayed: 169.49 -1.07 (0.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $170.56 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $170.49 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $173.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $166.84 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,087,475 | |||||
| (NASDAQ: DKNG) | Delayed: 20.30 -0.48 (2.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.78 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $20.62 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $20.92 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.94 | EPS | $ | |||
| Volume | 8,855,893 | |||||
| (NASDAQ: ROKU) | Delayed: 155.33 -1.33 (0.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $156.66 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $155.95 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $156.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $155.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,194,746 | |||||
| Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI) | Delayed: 35.81 +0.72 (2.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.09 | 52 Week High | $34.69 | |||
| Open | $35.54 | 52 Week Low | $18.60 | |||
| Day High | $36.40 | P/E | 43.67 | |||
| Day Low | $34.63 | EPS | $0.82 | |||
| Volume | 30,004,705 | |||||
| (NYSE: TOST) | Delayed: 31.94 +0.17 (0.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.77 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $31.78 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $32.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $31.41 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,017,235 | |||||
| (NASDAQ: TTD) | Delayed: 12.76 +0.06 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.70 | 52 Week High | $33.40 | |||
| Open | $12.50 | 52 Week Low | $22.00 | |||
| Day High | $12.78 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.38 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 13,879,430 | |||||
| Vulcan Materials (NYSE: VMC) | Delayed: 265.00 +2.50 (0.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $262.50 | 52 Week High | $138.18 | |||
| Open | $261.97 | 52 Week Low | $78.83 | |||
| Day High | $265.65 | P/E | 1,656.25 | |||
| Day Low | $261.05 | EPS | $0.16 | |||
| Volume | 1,252,407 | |||||
| YELP, Inc. (NYSE: YELP) | Delayed: 18.42 -0.33 (1.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.75 | 52 Week High | $43.36 | |||
| Open | $18.53 | 52 Week Low | $14.53 | |||
| Day High | $18.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.12 | EPS | $-0.15 | |||
| Volume | 1,460,805 | |||||



