HEALWELL AI Completes Acquisition of Intrahealth
Go back to HEALWELL AI Completes Acquisition of Intrahealth| (NASDAQ: AIDX) | Delayed: 0.51 -0.01 (1.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.52 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.51 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.56 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.51 | EPS | $ | |||
| Volume | 43,017 | |||||
| (AMEX: HWAIF) | Delayed: 0.55 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.55 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.56 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.53 | EPS | $ | |||
| Volume | 37,648 | |||||
| Capsalus Corp. (NYSE: WELL) | Delayed: 235.73 +0.29 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $235.44 | 52 Week High | $0.02 | |||
| Open | $235.44 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $236.72 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $234.30 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,274,105 | |||||

