First Trust Advisors L.P. Announces Distribution for Exchange-Traded Funds
Go back to First Trust Advisors L.P. Announces Distribution for Exchange-Traded Funds| (NYSE: FJUL) | Delayed: 61.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $61.32 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $61.32 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $61.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $61.32 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,439 | |||||
| Internet Gold-Golden Lines Ltd (NYSE: IGLD) | Delayed: 21.63 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.63 | 52 Week High | $18.00 | |||
| Open | $21.63 | 52 Week Low | $9.15 | |||
| Day High | $21.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.63 | EPS | $-0.51 | |||
| Volume | 3,056 | |||||
| Exide Technologies (NYSE: XIDE) | Delayed: 30.35 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.35 | 52 Week High | $3.77 | |||
| Open | $30.35 | 52 Week Low | $0.13 | |||
| Day High | $30.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $30.35 | EPS | $-2.89 | |||
| Volume | 5,429 | |||||
| (NYSE: XISE) | Delayed: 30.38 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.38 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $30.38 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $30.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $30.38 | EPS | $ | |||
| Volume | 163 | |||||

