Bitcoin Extends Decline, Down 4.4%
Go back to Bitcoin Extends Decline, Down 4.4%| Gilbert Cap Corp Unclassified (NYSE: GBTC) | Delayed: 53.06 -2.47 (4.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $55.53 | 52 Week High | $144.00 | |||
| Open | $53.74 | 52 Week Low | $38.51 | |||
| Day High | $53.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $52.75 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,348,747 | |||||
| Marathon Patent Group, Inc. (NASDAQ: MARA) | Delayed: 8.01 -0.76 (8.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.77 | 52 Week High | $3.44 | |||
| Open | $8.45 | 52 Week Low | $1.29 | |||
| Day High | $8.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.89 | EPS | $-0.79 | |||
| Volume | 36,476,627 | |||||
| MicroStrategy, Inc. (NASDAQ: MSTR) | Delayed: 133.53 -6.28 (4.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $139.81 | 52 Week High | $199.01 | |||
| Open | $134.90 | 52 Week Low | $141.01 | |||
| Day High | $136.36 | P/E | 56.82 | |||
| Day Low | $131.77 | EPS | $2.35 | |||
| Volume | 19,516,771 | |||||
| (NASDAQ: RIOT) | Delayed: 14.17 -1.43 (9.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.60 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $15.06 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $15.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.94 | EPS | $ | |||
| Volume | 20,739,934 | |||||

