Futures broadly higher, Bitcoin swings after fake SEC post - what's moving markets
Go back to Futures broadly higher, Bitcoin swings after fake SEC post - what's moving markets| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 197.00 -4.96 (2.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $201.96 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $202.25 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $203.64 | P/E | 33.05 | |||
| Day Low | $197.00 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 11,784,158 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 716.92 +12.20 (1.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $704.72 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $715.95 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $718.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $713.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 37,357,300 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 762.60 +8.55 (1.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $754.05 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $763.15 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $763.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $759.96 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 50,945,410 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 366.20 +8.12 (2.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $358.08 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $367.48 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $374.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $363.22 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 38,895,484 | |||||

