Midday movers: Boeing, Apple and more
Go back to Midday movers: Boeing, Apple and more| AMERICAN AIRLINES (NASDAQ: AAL) | Delayed: 12.11 -0.49 (3.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.60 | 52 Week High | $46.49 | |||
| Open | $12.29 | 52 Week Low | $24.85 | |||
| Day High | $12.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.81 | EPS | $-17.04 | |||
| Volume | 62,512,249 | |||||
| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 347.73 -0.49 (0.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $348.22 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $349.12 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $351.73 | P/E | 8.61 | |||
| Day Low | $345.75 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 40,007,670 | |||||
| ALASKA AIR GROUP, Inc. (NYSE: ALK) | Delayed: 34.40 -0.98 (2.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.38 | 52 Week High | $87.17 | |||
| Open | $34.30 | 52 Week Low | $54.51 | |||
| Day High | $34.78 | P/E | 4.80 | |||
| Day Low | $33.43 | EPS | $7.16 | |||
| Volume | 4,068,310 | |||||
| (NASDAQ: AMAM) | Delayed: 28.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.00 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.73 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $28.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 14,368 | |||||
| ABERCROMBIE & FITCH CO. (NYSE: ANF) | Delayed: 155.82 -5.67 (3.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $161.49 | 52 Week High | $32.83 | |||
| Open | $159.93 | 52 Week Low | $14.02 | |||
| Day High | $160.93 | P/E | 95.60 | |||
| Day Low | $152.73 | EPS | $1.63 | |||
| Volume | 1,434,078 | |||||
| (NASDAQ: AXNX) | Delayed: 1.01 -0.12 (10.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.13 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.11 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.11 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 92,881 | |||||
| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 188.35 +0.80 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $187.55 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $185.81 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $189.09 | P/E | 31.60 | |||
| Day Low | $182.40 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 6,586,224 | |||||
| Boston Scientific (NYSE: BSX) | Delayed: 45.69 -0.32 (0.7%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.01 | 52 Week High | $24.79 | |||
| Open | $45.84 | 52 Week Low | $15.67 | |||
| Day High | $46.55 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.22 | EPS | $-0.09 | |||
| Volume | 8,781,591 | |||||
| Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX) | Delayed: 119.23 -1.76 (1.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $120.99 | 52 Week High | $12.54 | |||
| Open | $117.21 | 52 Week Low | $6.79 | |||
| Day High | $121.24 | P/E | 993.58 | |||
| Day Low | $117.14 | EPS | $0.12 | |||
| Volume | 1,112,627 | |||||
| (NASDAQ: HARP) | Delayed: 23.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.01 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.47 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $23.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.01 | EPS | $ | |||
| Volume | 27,454 | |||||
| Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) | Delayed: 263.81 -3.8 (1.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $267.61 | 52 Week High | $126.07 | |||
| Open | $265.82 | 52 Week Low | $94.28 | |||
| Day High | $266.03 | P/E | 54.85 | |||
| Day Low | $262.40 | EPS | $4.81 | |||
| Volume | 5,309,109 | |||||
| Merck & Co. (NYSE: MRK) | Delayed: 145.27 -1.97 (1.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $147.24 | 52 Week High | $65.46 | |||
| Open | $145.02 | 52 Week Low | $47.97 | |||
| Day High | $145.44 | P/E | 98.82 | |||
| Day Low | $143.41 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 8,381,045 | |||||
| Marina Biotech, Inc. (NASDAQ: MRNA) | Delayed: 200.10 -2.53 (1.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $202.63 | 52 Week High | $0.52 | |||
| Open | $196.69 | 52 Week Low | $0.08 | |||
| Day High | $206.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $183.00 | EPS | $-3.80 | |||
| Volume | 21,554,941 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 210.96 -1.25 (0.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $212.21 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $210.99 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $213.85 | P/E | 285.08 | |||
| Day Low | $210.18 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 80,138,736 | |||||
| Regeneron (NASDAQ: REGN) | Delayed: 805.02 -14.07 (1.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $819.09 | 52 Week High | $592.36 | |||
| Open | $819.09 | 52 Week Low | $325.35 | |||
| Day High | $819.09 | P/E | 211.29 | |||
| Day Low | $801.22 | EPS | $3.81 | |||
| Volume | 527,740 | |||||
| (NYSE: SHEL) | Delayed: 108.18 +2.38 (2.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.80 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $106.86 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $108.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $106.78 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,657,233 | |||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS, Inc. (NYSE: SPR) | Delayed: 39.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.50 | 52 Week High | $55.89 | |||
| Open | $39.50 | 52 Week Low | $40.03 | |||
| Day High | $39.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $39.50 | EPS | $-4.40 | |||
| Volume | 197 | |||||



