Pan American Announces Uplisting on the OTCQB
Go back to Pan American Announces Uplisting on the OTCQB| (AMEX: PAANF) | Delayed: 0.18 +0.01 (5.88%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.17 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.18 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.17 | EPS | $ | |||
| Volume | 573 | |||||
| PrimeEnergy Corp (NASDAQ: PNRG) | Delayed: 208.68 -3.97 (1.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $212.65 | 52 Week High | $66.79 | |||
| Open | $209.16 | 52 Week Low | $27.50 | |||
| Day High | $211.94 | P/E | 43.20 | |||
| Day Low | $206.78 | EPS | $4.83 | |||
| Volume | 53,967 | |||||

