Oil rises 3% on IEA demand upgrade, weaker dollar
Go back to Oil rises 3% on IEA demand upgrade, weaker dollar| iPath Dow Jones-Goldman Sachs Crude Oil Fund (NYSE: OIL) | Delayed: 28.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.42 | 52 Week High | $7.90 | |||
| Open | $27.68 | 52 Week Low | $4.30 | |||
| Day High | $28.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,273 | |||||
| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 125.16 -2.14 (1.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $127.30 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $124.57 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $126.96 | P/E | 6.34 | |||
| Day Low | $123.19 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 3,515,333 | |||||
| ENERGY SEL SECT SPDR FD (NYSE: XLE) | Delayed: 60.99 -0.04 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $61.03 | 52 Week High | $71.98 | |||
| Open | $60.52 | 52 Week Low | $49.93 | |||
| Day High | $61.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $60.23 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 13,729,396 | |||||

