NextNav Announces CEO Transition
Go back to NextNav Announces CEO Transition| AnnTaylor Stores Corp. (NASDAQ: NN) | Delayed: 12.28 -0.16 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.44 | 52 Week High | $4.70 | |||
| Open | $12.59 | 52 Week Low | $3.82 | |||
| Day High | $13.08 | P/E | 8.03 | |||
| Day Low | $12.25 | EPS | $1.53 | |||
| Volume | 832,614 | |||||
| AnnTaylor Stores Corp. (NASDAQ: NN) | Delayed: 12.28 -0.16 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.44 | 52 Week High | $4.70 | |||
| Open | $12.59 | 52 Week Low | $3.82 | |||
| Day High | $13.08 | P/E | 8.03 | |||
| Day Low | $12.25 | EPS | $1.53 | |||
| Volume | 832,614 | |||||

