Walt Disney, Affirm, AMC Entertainment, Twilio rise premarket; Lyft, Tesla fall
Go back to Walt Disney, Affirm, AMC Entertainment, Twilio rise premarket; Lyft, Tesla fall| (NASDAQ: AFRM) | Delayed: 71.21 +0.93 (1.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $70.28 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $70.67 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $71.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $69.61 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,921,132 | |||||
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, Inc. (NYSE: AMC) | Delayed: 2.70 -0.01 (0.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.71 | 52 Week High | $34.95 | |||
| Open | $2.75 | 52 Week Low | $19.28 | |||
| Day High | $2.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.65 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 67,587,985 | |||||
| ArvinMeritor, Inc. (NASDAQ: ARM) | Delayed: 275.61 +10.71 (4.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $264.90 | 52 Week High | $22.65 | |||
| Open | $269.27 | 52 Week Low | $11.95 | |||
| Day High | $275.78 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $261.66 | EPS | $-0.09 | |||
| Volume | 6,957,942 | |||||
| ASTRAZENECA PLC (NASDAQ: AZN) | Delayed: 92.77 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $92.77 | 52 Week High | $35.04 | |||
| Open | $92.77 | 52 Week Low | $26.97 | |||
| Day High | $92.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $92.77 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,060,373 | |||||
| The Walt Disney Company (NYSE: DIS) | Delayed: 102.67 -2.68 (2.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.35 | 52 Week High | $120.65 | |||
| Open | $105.05 | 52 Week Low | $86.25 | |||
| Day High | $105.05 | P/E | 28.13 | |||
| Day Low | $102.37 | EPS | $3.65 | |||
| Volume | 19,133,096 | |||||
| (NASDAQ: LYFT) | Delayed: 15.10 -0.4 (2.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.50 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $15.40 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $15.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.08 | EPS | $ | |||
| Volume | 15,099,757 | |||||
| Retail Pro, Inc. (NYSE: TPR) | Delayed: 115.00 -1.04 (0.9%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $116.04 | 52 Week High | $0.06 | |||
| Open | $115.70 | 52 Week Low | $0.06 | |||
| Day High | $115.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $114.24 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,708,419 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 364.27 -1.93 (0.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $366.20 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $369.00 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $370.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $360.75 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 51,891,133 | |||||
| TWL Corporation (NYSE: TWLO) | Delayed: 243.84 -2.4 (0.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $246.24 | 52 Week High | $70.96 | |||
| Open | $248.63 | 52 Week Low | $23.66 | |||
| Day High | $249.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $238.50 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,057,102 | |||||

