Sensata Announces New Chief Financial Officer
Go back to Sensata Announces New Chief Financial Officer| Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) | Delayed: 155.08 +1.47 (0.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $153.61 | 52 Week High | $45.60 | |||
| Open | $152.08 | 52 Week Low | $23.94 | |||
| Day High | $156.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $151.15 | EPS | $-1.00 | |||
| Volume | 1,077,957 | |||||
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING N.V. (NYSE: ST) | Delayed: 41.79 +0.56 (1.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.23 | 52 Week High | $46.90 | |||
| Open | $42.07 | 52 Week Low | $29.92 | |||
| Day High | $42.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $41.62 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 903,852 | |||||



