Alphabet shares sink as Microsoft extends cloud lead with focus on OpenAI
Go back to Alphabet shares sink as Microsoft extends cloud lead with focus on OpenAI| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 356.96 +6.09 (1.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $350.87 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $353.24 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $359.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $352.95 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,475,166 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 361.12 +6.15 (1.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $354.97 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $357.65 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $364.17 | P/E | 10.02 | |||
| Day Low | $357.15 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 4,433,525 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 496.86 -4.75 (0.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $501.61 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $507.32 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $508.50 | P/E | 183.34 | |||
| Day Low | $496.40 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 3,040,179 | |||||

