Microsoft, Alphabet earnings, Bitcoin, PMI data - what's moving markets
Go back to Microsoft, Alphabet earnings, Bitcoin, PMI data - what's moving markets| Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) | Delayed: 94.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $94.42 | 52 Week High | $45.55 | |||
| Open | $11.99 | 52 Week Low | $26.49 | |||
| Day High | $94.42 | P/E | 96.35 | |||
| Day Low | $94.42 | EPS | $0.98 | |||
| Volume | 14,368 | |||||
| Colgate-Palmolive (NYSE: CL) | Delayed: 90.21 -1.74 (1.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.95 | 52 Week High | $75.38 | |||
| Open | $91.05 | 52 Week Low | $61.40 | |||
| Day High | $91.18 | P/E | 37.90 | |||
| Day Low | $89.47 | EPS | $2.38 | |||
| Volume | 3,969,796 | |||||
| General Motors (NYSE: GM) | Delayed: 84.37 -2.4 (2.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $86.77 | 52 Week High | $36.88 | |||
| Open | $86.25 | 52 Week Low | $26.69 | |||
| Day High | $86.49 | P/E | 37.50 | |||
| Day Low | $84.34 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 4,733,686 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 341.45 -2.09 (0.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $343.54 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $344.06 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $345.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $339.57 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 12,601,510 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 344.00 -1.9 (0.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $345.90 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $346.27 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $347.25 | P/E | 9.54 | |||
| Day Low | $341.93 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 18,285,257 | |||||
| The Coca Cola Company (NYSE: KO) | Delayed: 86.98 -0.73 (0.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.71 | 52 Week High | $47.13 | |||
| Open | $87.30 | 52 Week Low | $40.63 | |||
| Day High | $88.02 | P/E | 45.78 | |||
| Day Low | $86.85 | EPS | $1.90 | |||
| Volume | 12,055,311 | |||||
| Alico, Inc. (NYSE: LCO) | Delayed: 28.38 +0.28 (1.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.10 | 52 Week High | $4.99 | |||
| Open | $28.38 | 52 Week Low | $1.83 | |||
| Day High | $28.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.38 | EPS | $-1.37 | |||
| Volume | 11 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 480.35 -15.05 (3.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $495.40 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $490.14 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $492.66 | P/E | 177.25 | |||
| Day Low | $478.41 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 29,625,039 | |||||
| (NYSE: SPOT) | Delayed: 492.47 -20.35 (3.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $512.82 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $511.92 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $515.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $490.53 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,812,686 | |||||

