Blinken's diplomatic mission, corporate earnings, Rite Aid - what's moving markets
Go back to Blinken's diplomatic mission, corporate earnings, Rite Aid - what's moving markets| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 58.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $58.18 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $58.18 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $58.18 | P/E | 66.11 | |||
| Day Low | $58.18 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 29,424 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 132.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $132.70 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $132.70 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $132.70 | P/E | 30.65 | |||
| Day Low | $132.70 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 8,487 | |||||
| Colgate-Palmolive (NYSE: CL) | Delayed: 87.73 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.73 | 52 Week High | $75.38 | |||
| Open | $87.73 | 52 Week Low | $61.40 | |||
| Day High | $87.73 | P/E | 36.86 | |||
| Day Low | $87.73 | EPS | $2.38 | |||
| Volume | 602 | |||||
| Goldman Sachs Group (NYSE: GS) | Delayed: 951.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $951.47 | 52 Week High | $211.75 | |||
| Open | $951.47 | 52 Week Low | $138.20 | |||
| Day High | $951.47 | P/E | 61.54 | |||
| Day Low | $951.47 | EPS | $15.46 | |||
| Volume | 16,646 | |||||
| Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) | Delayed: 270.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $270.22 | 52 Week High | $126.07 | |||
| Open | $270.22 | 52 Week Low | $94.28 | |||
| Day High | $270.22 | P/E | 56.18 | |||
| Day Low | $270.22 | EPS | $4.81 | |||
| Volume | 3,889 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 349.31 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $349.31 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $349.31 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $349.31 | P/E | 80.30 | |||
| Day Low | $349.31 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 8,196 | |||||
| Alico, Inc. (NYSE: LCO) | Delayed: 28.04 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.04 | 52 Week High | $4.99 | |||
| Open | $28.04 | 52 Week Low | $1.83 | |||
| Day High | $28.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.04 | EPS | $-1.37 | |||
| Volume | 29,423 | |||||
| NetFlix Inc. (NASDAQ: NFLX) | Delayed: 75.31 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $75.31 | 52 Week High | $133.27 | |||
| Open | $75.31 | 52 Week Low | $80.10 | |||
| Day High | $75.31 | P/E | 40.71 | |||
| Day Low | $75.31 | EPS | $1.85 | |||
| Volume | 1,839,459 | |||||
| Procter & Gamble (NYSE: PG) | Delayed: 147.55 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $147.55 | 52 Week High | $90.33 | |||
| Open | $147.55 | 52 Week Low | $74.01 | |||
| Day High | $147.55 | P/E | 39.77 | |||
| Day Low | $147.55 | EPS | $3.71 | |||
| Volume | 8,743 | |||||
| Philip Morris International, Inc. (NYSE: PM) | Delayed: 190.48 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $190.48 | 52 Week High | $104.20 | |||
| Open | $190.48 | 52 Week Low | $83.33 | |||
| Day High | $190.48 | P/E | 36.01 | |||
| Day Low | $190.48 | EPS | $5.29 | |||
| Volume | 3,394 | |||||
| RITE AID CORPORATION (NYSE: RAD) | Delayed: 0.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.65 | 52 Week High | $8.30 | |||
| Open | $11.16 | 52 Week Low | $6.33 | |||
| Day High | $0.65 | P/E | 1.91 | |||
| Day Low | $0.65 | EPS | $0.34 | |||
| Volume | 63,391 | |||||
| Charles Schwab (NYSE: SCHW) | Delayed: 104.63 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $104.63 | 52 Week High | $37.71 | |||
| Open | $104.63 | 52 Week Low | $21.51 | |||
| Day High | $104.63 | P/E | 134.14 | |||
| Day Low | $104.63 | EPS | $0.78 | |||
| Volume | 643 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 366.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $366.20 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $366.20 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $366.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $366.20 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 417,435 | |||||
| Wells Fargo (NYSE: WFC) | Delayed: 86.89 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $86.89 | 52 Week High | $56.26 | |||
| Open | $86.89 | 52 Week Low | $43.55 | |||
| Day High | $86.89 | P/E | 22.34 | |||
| Day Low | $86.89 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 9,113 | |||||

