Straight Talk Wireless Upgrades Plans with Walmart+ Now Included
Go back to Straight Talk Wireless Upgrades Plans with Walmart+ Now Included| Verizon Communications (NYSE: VZ) | Delayed: 42.24 -0.21 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.45 | 52 Week High | $56.95 | |||
| Open | $42.20 | 52 Week Low | $43.79 | |||
| Day High | $42.34 | P/E | 10.56 | |||
| Day Low | $41.66 | EPS | $4.00 | |||
| Volume | 28,210,842 | |||||
| Verizon Communications (NYSE: VZ) | Delayed: 42.24 -0.21 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.45 | 52 Week High | $56.95 | |||
| Open | $42.20 | 52 Week Low | $43.79 | |||
| Day High | $42.34 | P/E | 10.56 | |||
| Day Low | $41.66 | EPS | $4.00 | |||
| Volume | 28,210,842 | |||||
| Verizon Communications (NYSE: VZ) | Delayed: 42.24 -0.21 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.45 | 52 Week High | $56.95 | |||
| Open | $42.20 | 52 Week Low | $43.79 | |||
| Day High | $42.34 | P/E | 10.56 | |||
| Day Low | $41.66 | EPS | $4.00 | |||
| Volume | 28,210,842 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 112.21 -0.89 (0.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $113.10 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $111.24 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $112.76 | P/E | 23.14 | |||
| Day Low | $111.04 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 20,459,623 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 112.21 -0.89 (0.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $113.10 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $111.24 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $112.76 | P/E | 23.14 | |||
| Day Low | $111.04 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 20,459,623 | |||||

