Stock Market Today: Dow tumbles as rate scare extends October selloff
Go back to Stock Market Today: Dow tumbles as rate scare extends October selloff| (AMEX: ) | Delayed: 195.32 +4.36 (2.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $190.96 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $190.65 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $196.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $189.92 | EPS | $ | |||
| Volume | 155,675 | |||||
| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 333.35 -3.65 (1.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $337.00 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $337.91 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $338.49 | P/E | 8.26 | |||
| Day Low | $332.53 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 17,440,441 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 252.95 +1.76 (0.70%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $251.19 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $252.92 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $254.49 | P/E | 428.73 | |||
| Day Low | $251.88 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 17,554,594 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 351.18 +3.85 (1.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $347.33 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $357.31 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $359.44 | P/E | 9.74 | |||
| Day Low | $349.53 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 17,343,940 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 492.14 -5.61 (1.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $497.75 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $497.97 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $498.65 | P/E | 181.60 | |||
| Day Low | $491.10 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 8,123,847 | |||||

