Coty and General Mills rise premarket; Instacart, Chewy and Dollar General fall
Go back to Coty and General Mills rise premarket; Instacart, Chewy and Dollar General fall| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 336.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $336.13 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $336.13 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $336.13 | P/E | 8.33 | |||
| Day Low | $336.13 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 99,246 | |||||
| Carolina Trust Bank (NASDAQ: CART) | Delayed: 45.37 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.37 | 52 Week High | $6.40 | |||
| Open | $45.37 | 52 Week Low | $5.60 | |||
| Day High | $45.37 | P/E | 1,512.33 | |||
| Day Low | $45.37 | EPS | $0.03 | |||
| Volume | 15 | |||||
| China Wind Systems, Inc. (NYSE: CHWY) | Delayed: 20.62 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.62 | 52 Week High | $8.00 | |||
| Open | $20.62 | 52 Week Low | $3.80 | |||
| Day High | $20.62 | P/E | 42.96 | |||
| Day Low | $20.62 | EPS | $0.48 | |||
| Volume | 3,042 | |||||
| COTY, Inc. (NYSE: COTY) | Delayed: 2.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.43 | 52 Week High | $31.60 | |||
| Open | $2.43 | 52 Week Low | $18.04 | |||
| Day High | $2.43 | P/E | 2.79 | |||
| Day Low | $2.43 | EPS | $0.87 | |||
| Volume | 26 | |||||
| Dollar General (NYSE: DG) | Delayed: 122.41 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $122.41 | 52 Week High | $96.88 | |||
| Open | $122.41 | 52 Week Low | $59.75 | |||
| Day High | $122.41 | P/E | 39.23 | |||
| Day Low | $122.41 | EPS | $3.12 | |||
| Volume | 290 | |||||
| General Mills (NYSE: GIS) | Delayed: 36.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.32 | 52 Week High | $72.95 | |||
| Open | $36.32 | 52 Week Low | $53.53 | |||
| Day High | $36.32 | P/E | 13.50 | |||
| Day Low | $36.32 | EPS | $2.69 | |||
| Volume | 2,099 | |||||
| Goldman Sachs Group (NYSE: GS) | Delayed: 942.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $942.00 | 52 Week High | $211.75 | |||
| Open | $942.00 | 52 Week Low | $138.20 | |||
| Day High | $942.00 | P/E | 60.93 | |||
| Day Low | $942.00 | EPS | $15.46 | |||
| Volume | 2,239 | |||||
| AVX Corporation (NYSE: VX) | Delayed: 2.56 +0.08 (3.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.48 | 52 Week High | $2.70 | |||
| Open | $2.50 | 52 Week Low | $2.42 | |||
| Day High | $2.70 | P/E | 2.94 | |||
| Day Low | $2.42 | EPS | $0.87 | |||
| Volume | 53,700 | |||||
| Yanzhou Coal Mining Company Limited (NYSE: ZC) | Delayed: 3.66 +1.71 (87.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.95 | 52 Week High | $4.10 | |||
| Open | $2.99 | 52 Week Low | $2.02 | |||
| Day High | $4.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.02 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 32,344 | |||||
| Zarlink Solutions (NYSE: ZL) | Delayed: 0.79 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.79 | 52 Week High | $1.10 | |||
| Open | $0.79 | 52 Week Low | $0.76 | |||
| Day High | $0.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.79 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 0 | |||||
| (NASDAQ: ZS) | Delayed: 197.31 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $197.31 | 52 Week High | $8.14 | |||
| Open | $197.31 | 52 Week Low | $8.14 | |||
| Day High | $197.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $197.31 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,102 | |||||

